<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://alquiler-marbella.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[MARBELLA ]]></title>
		<link>https://alquiler-marbella.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[Tus Mejores Vacaciones - CLIMA]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2018 22:47:00 +0000</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[MARBELLA PLAYAS]]></title>
			<author><![CDATA[Lola Mesa]]></author>
			<category domain="https://alquiler-marbella.com/blog/index.php?category=Playas_Marbella_"><![CDATA[Playas Marbella ]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs18 cf1 ff1"><b>PLAYAS MARBELLA</b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs11 cf2 ff1"><br></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs11 cf2 ff1">Los 27 km de litoral del término de Marbella se dividen en 24 playas de diferentes características, aunque, debido a la expansión urbanística del municipio, todas son playas urbanas o semiurbanas. En general se trata de playas de oleaje moderado con arena dorada u oscura de grano fino, medio o grueso, siendo posible también encontrar alguna de grava. El grado de ocupación suele ser alto o medio, especialmente durante los meses de verano, cuando se concentra la llegada de turistas. Entre ellas, pueden citarse la playa de Artola o Cabopino, situada en la zona protegida de las Dunas de Artola, junto al puerto de Cabopino, por ser una de las pocas playas nudistas de Marbella; las de Venus y La Fontanilla, céntricas y muy frecuentadas; y las de Puerto Banús y San Pedro Alcántara, que cuentan con bandera azul.</span></div><div class="imTACenter"><br></div><div class="imTACenter"><span class="fs11 cf2 ff1">​ Las playas más famosas de Marbella son, la playa de Puente Romano, Las playas de las chapas cómo Cabo pino o la de Don Carlos, que son playas de arena fina y apenas tienen piedras. Luego en el centro de Marbella destacan la Playa del Faro, La playa del Cable e incluso la Playa de Funny Beach que es la que más próxima al arco de Marbella. Por último se encuentra una de las playas más solicitadas por el Turismo la playa de Puerto Banús, dónde podemos encontrar muchos famosos y personas de alto poder adquisitivo. A parte de Las Playas en Puerto Banús es famoso por sus fiestas nocturnas.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 22:47:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://alquiler-marbella.com/images/puerto_banus.jpg" length="103079" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://alquiler-marbella.com/images/bernal-asegura-que-visitas-como-la-hija-de-trump-son-la-quotnormalidad-quot.jpg" length="102053" type="image/jpg" />
			<enclosure url="https://alquiler-marbella.com/images/ada9a09acea936d776a6f55c82778c43_XL.jpg" length="119259" type="image/jpg" />
			<link>https://alquiler-marbella.com/blog/?marbella-playas</link>
			<guid isPermaLink="false">https://alquiler-marbella.com/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MARBELLA]]></title>
			<author><![CDATA[Lola Mesa]]></author>
			<category domain="https://alquiler-marbella.com/blog/index.php?category=Alquiler_Vacacional_"><![CDATA[Alquiler Vacacional ]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div><div class="imTACenter"><span class="fs20 ff1"><b><span class="cf1">Clima</span></b></span></div><div class="imTACenter"><span class="fs11 ff1"><span class="cf2">Marbella está protegida en su franja norte por las montañas litorales de la Cordillera Penibética y ello hace que la ciudad goce de un microclima que origina una temperatura media anual de 18 °C. En ciertas ocasiones los picos más elevados de la sierra aparecen cubiertos de nieve, que se suele derretir en uno o dos días.</span><span class="cf2"><sup>18</sup></span><span class="cf2">​ Las precipitaciones rondan la media de 628 l/m² mientras que las horas de sol al año son unas 2.900.</span><span class="cf2"><sup>19</sup></span><span class="cf2">​</span></span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 22:33:00 GMT</pubDate>
			<link>https://alquiler-marbella.com/blog/?marbella</link>
			<guid isPermaLink="false">https://alquiler-marbella.com/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>